Vòng nước cắt nóng Máy tái chế PE tùy chỉnh cho nhựa Pelletizing
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc, Ninh Ba |
Hàng hiệu: | Lvdao |
Chứng nhận: | CE,ISO |
Số mô hình: | LDK-SJP-130-130 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | FOB Ningbo USD 30000-35000 |
chi tiết đóng gói: | gói gỗ/gói phim/tùy chỉnh |
Delivery Time: | 35-45days |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5 Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Người mẫu: | LDK-SJP-130-130 | Vít Dia,: | 130mm,130mm |
---|---|---|---|
Đường kính dài, tỷ lệ: | 28:1-10:1 | Tốc độ quay: | 10-75 vòng/phút |
đầu ra: | 300-350kg/giờ | Quyền lực: | 75/22kw |
Chức năng: | Sản xuất viên nhựa phế thải | Lợi thế: | thời gian phục vụ lâu dài |
Vật liệu trục vít: | 38CrMoAl | Màu sắc: | tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | Máy tạo viên nhựa 350kg/H,Máy tái chế PE tùy chỉnh,Máy tái chế tạo viên nhựa |
Mô tả sản phẩm
Tổng quan về sản phẩm
Máy tạo hạt nhựa dòng LDK
Cách sử dụng:
Máy này có thể xử lý LDPE và hy vọng vật liệu nghiền nát.Theo cách sử dụng, màn hình rung sẽ được trang bị để phân loại sau khi khử nước.Mức độ tự động hóa cao và vận hành và bảo trì đơn giản.
Đặc trưng:
Được sử dụng để nghiền và tái chế loạt LDPE.Đùn có độ nén cao, đầy hạt và hình dạng tương tự như lát mới.Nó có thể tạo ra các hạt phong phú, dày đặc và bóng.
Mô tả sản phẩm
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Vít Dia.(mm) | đường dài.tỉ lệ | Đầu ra (kg/h) | Tốc độ quay (r / phút) | Công suất (kw) |
LDK-SJP-100-100 | Ø100,Ø100 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 37/11 |
LDK-SJP-110-110 | Ø110,Ø110 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 45/15 |
LDK-SJP-120-120 | Ø120,Ø120 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 55/18,5 |
LDK-SJP-130-130 | Ø130,Ø130 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 75/22 |
LDK-SJP-140-140 | Ø140,Ø140 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 90/30 |
LDK-SJP-150-150 | Ø150,Ø150 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 110/45 |
Hồ sơ công ty
Triển lãm
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này